Recherche
Pour nous joindre
redaction.infosdijon@gmail.com
SMS au 07.86.17.77.12
> SPORTS > CYCLISME
25/07/2022 03:15
4575 lectures

Tour de France : Tous les podiums de l'édition 2022

Toutes les photos sur les podiums à l'arrivée à Paris
Découvrez tous les classements, mais aussi le classement des gains pour les équipes, avec près de 800.000 euros pour la Jumbo Visma.
Tableau d'honneur de la 109e édition du Tour de France, qui s'est terminée dimanche à Paris:
Classement général: Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo)
Classement de meilleur grimpeur: Jonas Vingegaard
Classement par points: Wout van Aert (BEL/Jumbo)
Classements du meilleur jeune: Tadej Pogacar (SLO/UAE)
Classement des équipes: Ineos Grenadiers
Combativité: Wout van Aert

Le classement des gains pour les équipes :
1. Jumbo 779.750 euros
2. UAE 322.960
3. Ineos 240.610
4. Groupama-FDJ 143.860
5. Bora 95.440
6. Alpecin 68.630
7. BikeExchange 63.170
8. Trek 57.740
9. EF Education 57.100
10. Arkea-Samsic 56.980

11. Intermarché 50.810
12. Quick-Step 46.430
13. Israël PT 43.770
14. Cofidis 40.950
15. Bahrain 35.840
16. DSM 32.350
17. Movistar 32.000
18. TotalEnergies 20.060
19. AG2R Citroën 19.870
20. B&B Hôtels 18.540
21. Lotto 15.140
22. Astana 15.000
© Photos Agence REUTERS

Le classement général final est sous les photos...


Classement général final du Tour de France 2022 :
1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo) 79 h 33:20.
(moyenne de la course: 42,026 km/h)
2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 2:43.
3. Geraint Thomas (GBR/INE) 7:22.
4. David Gaudu (FRA/GFJ) 13:39.
5. Aleksandr Vlasov (RUS/BOR) 15:46.
6. Nairo Quintana (COL/ARK) 16:33.
7. Romain Bardet (FRA/DSM) 18:11.
8. Louis Meintjes (RSA/INT) 18:44.
9. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 22:56.
10. Adam Yates (GBR/INE) 24:52.
11. Valentin Madouas (FRA/GFJ) 35:59.
12. Bob Jungels (LUX/AG2) 45:23.
13. Neilson Powless (USA/EF1) 46:57.
14. Luis León Sánchez (ESP/BAH) 49:18.
15. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 50:25.
16. Patrick Konrad (AUT/BOR) 56:54.
17. Thomas Pidcock (GBR/INE) 1 h 01:15.
18. Sepp Kuss (USA/JUM) 1 h 02:29.
19. Dylan Teuns (BEL/BAH) 1 h 11:30.
20. Brandon McNulty (USA/UAE) 1 h 31:19.
21. Matteo Jorgenson (USA/MOV) 1 h 33:57.
22. Wout van Aert (BEL/JUM) 1 h 35:55.
23. Nicholas Schultz (AUS/BIK) 1 h 39:41.
24. Hugo Houle (CAN/ISR) 1 h 42:14.
25. Bauke Mollema (NED/TRE) 1 h 45:57.
26. Rigoberto Urán (COL/EF1) 1 h 48:18.
27. Carlos Verona (ESP/MOV) 1 h 53:03.
28. Andreas Leknessund (NOR/DSM) 1 h 57:31.
29. Gregor Mühlberger (AUT/MOV) 1 h 59:03.
30. Daniel Martínez (COL/INE) 2 h 00:55.
31. Simone Velasco (ITA/AST) 2 h 04:24.
32. Dylan van Baarle (NED/INE) 2 h 15:34.
33. Stefan Küng (SUI/GFJ) 2 h 15:46.
34. Sebastian Schönberger (AUT/BBH) 2 h 16:55.
35. Michael Storer (AUS/GFJ) 2 h 23:15.
36. Tiesj Benoot (BEL/JUM) 2 h 23:34.
37. Tony Gallopin (FRA/TRE) 2 h 25:11.
38. Chris Hamilton (AUS/DSM) 2 h 25:38.
39. Andrey Zeits (KAZ/AST) 2 h 26:22.
40. Ion Izagirre (ESP/COF) 2 h 30:08.
41. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 2 h 34:44.
42. Lukasz Owsian (POL/ARK) 2 h 37:48.
43. Joe Dombrowski (USA/AST) 2 h 37:51.
44. Georg Zimmerman (GER/INT) 2 h 39:40.
45. Simon Geschke (GER/COF) 2 h 41:23.
46. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 2 h 44:04.
47. Kobe Goossens (BEL/INT) 2 h 46:07.
48. Kévin Geniets (LUX/GFJ) 2 h 48:08.
49. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 2 h 51:34.
50. Maxime Bouet (FRA/ARK) 2 h 51:56.
51. Andrea Pasqualon (ITA/INT) 2 h 56:22.
52. Nélson Oliveira (POR/MOV) 2 h 57:39.
53. Felix Großschartner (AUT/BOR) 2 h 58:15.
54. Benjamin Thomas (FRA/COF) 3 h 03:38.
55. Fred Wright (GBR/BAH) 3 h 04:08.
56. Nils Politt (GER/BOR) 3 h 10:29.
57. Pierre Latour (FRA/TOT) 3 h 12:06.
58. Edvald Boasson Hagen (NOR/TOT) 3 h 12:58.
59. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 3 h 16:44.
60. Silvan Dillier (SUI/ALP) 3 h 17:17.
61. Toms Skujins (LAT/TRE) 3 h 17:28.
62. Antoine Duchesne (CAN/GFJ) 3 h 18:18.
63. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 3 h 25:32.
64. Martijn Tusveld (NED/DSM) 3 h 28:03.
65. Stan Dewulf (BEL/AG2) 3 h 29:18.
66. Franck Bonnamour (FRA/BBH) 3 h 30:36.
67. Quinn Simmons (USA/TRE) 3 h 30:44.
68. Mathieu Burgaudeau (FRA/TOT) 3 h 32:06.
69. Pierre Rolland (FRA/BBH) 3 h 34:33.
70. Connor Swift (GBR/ARK) 3 h 35:05.
71. Kristian Sbaragli (ITA/ALP) 3 h 36:18.
72. Jan Tratnik (SLO/BAH) 3 h 37:31.
73. Andreas Kron (DEN/LOT) 3 h 37:37.
74. Matis Louvel (FRA/ARK) 3 h 40:06.
75. Christophe Laporte (FRA/JUM) 3 h 40:10.
76. Philippe Gilbert (BEL/LOT) 3 h 41:54.
77. Guy Niv (ISR/ISR) 3 h 44:22.
78. Michael Matthews (AUS/BIK) 3 h 45:59.
79. Krists Neilands (LAT/ISR) 3 h 46:16.
80. Cyril Barthe (FRA/BBH) 3 h 48:34.
81. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 3 h 49:28.
82. Hugo Hofstetter (FRA/ARK) 3 h 49:57.
83. Stefan Bissegger (SUI/EF1) 3 h 51:46.
84. Anthony Perez (FRA/COF) 3 h 52:20.
85. Amaury Capiot (BEL/ARK) 3 h 52:55.
86. Matej Mohoric (SLO/BAH) 3 h 52:57.
87. Marco Haller (AUT/BOR) 3 h 53:05.
88. Olivier Le Gac (FRA/GFJ) 3 h 56:05.
89. Alexis Gougeard (FRA/BBH) 3 h 58:15.
90. Owain Doull (GBR/EF1) 3 h 58:19.
91. Benoît Cosnefroy (FRA/AG2) 3 h 58:31.
92. Jasper Philipsen (BEL/ALP) 3 h 59:10.
93. Sven Erik Bystrom (NOR/INT) 3 h 59:19.
94. Jonas Rutsch (GER/EF1) 3 h 59:21.
95. Filippo Ganna (ITA/INE) 4 h 03:31.
96. Mattia Cattaneo (ITA/QST) 4 h 03:52.
97. Aliaksandr Riabushenko (BLR/AST) 4 h 04:20.
98. Andrea Bagioli (ITA/QST) 4 h 10:00.
99. Mads Pedersen (DEN/TRE) 4 h 11:50.
100. Alberto Dainese (ITA/DSM) 4 h 14:14.
101. Luka Mezgec (SLO/BIK) 4 h 16:13.
102. Alexander Kristoff (NOR/INT) 4 h 17:14.
103. Luca Mozzato (ITA/BBH) 4 h 18:54.
104. Alexander Krieger (GER/ALP) 4 h 19:42.
105. John Degenkolb (GER/DSM) 4 h 23:05.
106. Luke Rowe (GBR/INE) 4 h 26:40.
107. Florian Sénéchal (FRA/QST) 4 h 28:14.
108. Florian Vermeersch (BEL/LOT) 4 h 28:53.
109. Danny van Poppel (NED/BOR) 4 h 30:28.
110. Edward Planckaert (BEL/ALP) 4 h 33:44.
111. Adrien Petit (FRA/INT) 4 h 35:05.
112. Mikkel Honoré (DEN/QST) 4 h 36:55.
113. Cyril Lemoine (FRA/BBH) 4 h 37:29.
114. Dmitriy Gruzdev (KAZ/AST) 4 h 37:36.
115. Maciej Bodnar (POL/TOT) 4 h 39:32.
116. Peter Sagan (SVK/TOT) 4 h 39:48.
117. Dylan Groenewegen (NED/BIK) 4 h 40:55.
118. Kamil Gradek (POL/BAH) 4 h 42:46.
119. Nils Eekhoff (NED/DSM) 4 h 42:46.
120. Yves Lampaert (BEL/QST) 4 h 46:14.
121. Brent Van Moer (BEL/LOT) 4 h 49:07.
122. Jack Bauer (NZL/BIK) 4 h 51:05.
123. Guillaume Van Keirsbulck (BEL/ALP) 4 h 54:12.
124. Mikkel Bjerg (DEN/UAE) 5 h 00:13.
125. Taco van der Hoorn (NED/INT) 5 h 02:34.
126. Jérémy Lecroq (FRA/BBH) 5 h 13:49.
127. Marc Hirschi (SUI/UAE) 5 h 15:09.
128. Christopher Juul-Jensen (DEN/BIK) 5 h 15:26.
129. Anthony Turgis (FRA/TOT) 5 h 20:17.
130. Fabio Jakobsen (NED/QST) 5 h 23:38.
131. Frederik Frison (BEL/LOT) 5 h 30:19.
132. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA/LOT) 5 h 31:25.
133. Amund Jansen (NOR/BIK) 5 h 31:27.
134. Albert Torres (ESP/MOV) 5 h 36:33.
135. Caleb Ewan (AUS/LOT) 5 h 40:42.

Les autres classements


Points (général)
1. Wout van Aert (BEL/JUM) 480 pts
2. Jasper Philipsen (BEL/ALP) 286
3. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 250
4. Christophe Laporte (FRA/JUM) 171
5. Fabio Jakobsen (NED/QST) 159
6. Mads Pedersen (DEN/TRE) 158
7. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 157
8. Michael Matthews (AUS/BIK) 133
9. Peter Sagan (SVK/TOT) 120
10. Dylan Groenewegen (NED/BIK) 116

Montagne (général)
1. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 72 pts
2. Simon Geschke (GER/COF) 65
3. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 61
4. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 61
5. Wout van Aert (BEL/JUM) 59
6. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 52
7. Louis Meintjes (RSA/INT) 39
8. Neilson Powless (USA/EF1) 37
9. Pierre Latour (FRA/TOT) 35
10. Geraint Thomas (GBR/INE) 32

Equipes (général)
1. Ineos 239 h 03:03.
2. Groupama-FDJ à 37:33.
3. Jumbo 44:54.
4. Bora 1 h 48:45.
5. Movistar 2 h 11:22.
6. UAE 2 h 19:54.
7. Bahrain 2 h 58:32.
8. DSM 3 h 26:08.
9. Arkea - Samsic 3 h 56:51.
10. Astana 3 h 59:00.
11. EF Education 4 h 02:45.
12. Israël SN 4 h 06:24.
13. Trek 4 h 17:39.
14. Intermarché 4 h 21:37.
15. AG2R Citroën 5 h 28:20.
16. Cofidis 5 h 51:30.
17. BB Hotels 6 h 36:58.
18. BikeExchange 8 h 00:37.
19. TotalEnergie 8 h 11:13.
20. Alpecin 9 h 19:09.
21. Lotto 9 h 35:44.
22. Quick Step 10 h 43:13.

Jeunes (général)
1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 79 h 36:03.
2. Thomas Pidcock (GBR/INE) à 58:32.
3. Brandon McNulty (USA/UAE) 1 h 28:36.
4. Matteo Jorgenson (USA/MOV) 1 h 31:14.
5. Andreas Leknessund (NOR/DSM) 1 h 54:48.
6. Michael Storer (AUS/GFJ) 2 h 20:32.
7. Georg Zimmerman (GER/INT) 2 h 36:57.
8. Kévin Geniets (LUX/GFJ) 2 h 45:25.
9. Fred Wright (GBR/BAH) 3 h 01:25.
10. Stan Dewulf (BEL/AG2) 3 h 26:35.

Infos-dijon.com - Mentions légales